| Заказной номер | Наличие кнопки | Маршрут рукоятки | Позиции (ступени) | Конфигурация контактов | Ширина, мм | Длина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUS-MT1-SL1-T | без кнопки | L1 линейный | 1-0-1 | С1 (ёлочка) | 161 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-SL2-T | без кнопки | L2 линейный | 2-0-2 | С2 (ёлочка) | 170 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-SL3-T | без кнопки | L3 линейный | 3-0-3 | С3 (ёлочка) | 179 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-SL4-T | без кнопки | L4 линейный | 4-0-4 | С4 (ёлочка) | 188 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-SD1-T | без кнопки | D1 квадратный | 1-0-1 | Ось 1(2): С1 (ёлочка) | 161 | 161 | 135 |
| MAUS-MT1-SD2-T | без кнопки | D2 квадратный | 2-0-2 | Ось 1(2): С2 (ёлочка) | 170 | 170 | 135 |
| MAUS-MT1-SD3-T | без кнопки | D3 квадратный | 3-0-3 | Ось 1(2): С3 (ёлочка) | 179 | 179 | 135 |
| MAUS-MT1-SD4-T | без кнопки | D4 квадратный | 4-0-4 | Ось 1(2): С4 (ёлочка) | 188 | 188 | 135 |
| MAUS-MT1-SX1-T | без кнопки | X1 крестовой | 1-0-1 | Ось 1(2): С1 (ёлочка) | 161 | 161 | 135 |
| MAUS-MT1-SX2-T | без кнопки | X2 крестовой | 2-0-2 | Ось 1(2): С2 (ёлочка) | 170 | 170 | 135 |
| MAUS-MT1-SX3-T | без кнопки | X3 крестовой | 3-0-3 | Ось 1(2): С3 (ёлочка) | 179 | 179 | 135 |
| MAUS-MT1-SX4-T | без кнопки | X4 крестовой | 4-0-4 | Ось 1(2): С4 (ёлочка) | 188 | 188 | 135 |
| MAUS-MT1-KL1-T | с кнопкой | L1 линейный | 1-0-1 | С1 (ёлочка) | 161 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-KL2-T | с кнопкой | L2 линейный | 2-0-2 | С2 (ёлочка) | 170 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-KL3-T | с кнопкой | L3 линейный | 3-0-3 | С3 (ёлочка) | 179 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-KL4-T | с кнопкой | L4 линейный | 4-0-4 | С4 (ёлочка) | 188 | 110 | 135 |
| MAUS-MT1-KD1-T | с кнопкой | D1 квадратный | 1-0-1 | Ось 1(2): С1 (ёлочка) | 161 | 161 | 135 |
| MAUS-MT1-KD2-T | с кнопкой | D2 квадратный | 2-0-2 | Ось 1(2): С2 (ёлочка) | 170 | 170 | 135 |
| MAUS-MT1-KD3-T | с кнопкой | D3 квадратный | 3-0-3 | Ось 1(2): С3 (ёлочка) | 179 | 179 | 135 |
| MAUS-MT1-KD4-T | с кнопкой | D4 квадратный | 4-0-4 | Ось 1(2): С4 (ёлочка) | 188 | 188 | 135 |
| MAUS-MT1-KX1-T | с кнопкой | X1 крестовой | 1-0-1 | Ось 1(2): С1 (ёлочка) | 161 | 161 | 135 |
| MAUS-MT1-KX2-T | с кнопкой | X2 крестовой | 2-0-2 | Ось 1(2): С2 (ёлочка) | 170 | 170 | 135 |
| MAUS-MT1-KX3-T | с кнопкой | X3 крестовой | 3-0-3 | Ось 1(2): С3 (ёлочка) | 179 | 179 | 135 |
| MAUS-MT1-KX4-T | с кнопкой | X4 крестовой | 4-0-4 | Ось 1(2): С4 (ёлочка) | 188 | 188 | 135 |
Все размеры указаны в миллиметрах. Полная конфигурация (диаграмма замыканий, дополнительные опции) определяется по опросному листу.
Второй блок информации...
Третий контент...
Четвёртый...
Пятый блок...
Последняя вкладка!