| Заказной номер | Наличие кнопки | Маршрут рукоятки | Позиции (ступени) | Конфигурация контактов | Ширина, мм | Длина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUS-ESD1-SL1 | без кнопки | L1 линейный | 1-0-1 | E1 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-SL2 | без кнопки | L2 линейный | 2-0-2 | E2 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-SL3 | без кнопки | L3 линейный | 3-0-3 | E3 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-SL4 | без кнопки | L4 линейный | 4-0-4 | E4 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-SL5 | без кнопки | L5 линейный | 5-0-5 | E5 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-SD1 | без кнопки | D1 квадратный | 1-0-1 | Ось 1–E1, Ось 2-E1 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SD2 | без кнопки | D2 квадратный | 2-0-2 | Ось 1–E2, Ось 2-E2 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SD3 | без кнопки | D3 квадратный | 3-0-3 | Ось 1–E3, Ось 2-E3 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SD4 | без кнопки | D4 квадратный | 4-0-4 | Ось 1–E4, Ось 2-E4 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SD5 | без кнопки | D5 квадратный | 5-0-5 | Ось 1–E5, Ось 2-E5 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SX1 | без кнопки | X1 крестовой | 1-0-1 | Ось 1–E1, Ось 2-E1 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SX2 | без кнопки | X2 крестовой | 2-0-2 | Ось 1–E2, Ось 2-E2 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SX3 | без кнопки | X3 крестовой | 3-0-3 | Ось 1–E3, Ось 2-E3 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SX4 | без кнопки | X4 крестовой | 4-0-4 | Ось 1–E4, Ось 2-E4 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-SX5 | без кнопки | X5 крестовой | 5-0-5 | Ось 1–E5, Ось 2-E5 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KL1 | с кнопкой | L1 линейный | 1-0-1 | E1 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-KL2 | с кнопкой | L2 линейный | 2-0-2 | E2 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-KL3 | с кнопкой | L3 линейный | 3-0-3 | E3 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-KL4 | с кнопкой | L4 линейный | 4-0-4 | E4 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-KL5 | с кнопкой | L5 линейный | 5-0-5 | E5 (ёлочка) | 145 | 110 | 135 |
| MAUS-ESD1-KD1 | с кнопкой | D1 квадратный | 1-0-1 | Ось 1–E1, Ось 2-E1 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KD2 | с кнопкой | D2 квадратный | 2-0-2 | Ось 1–E2, Ось 2-E2 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KD3 | с кнопкой | D3 квадратный | 3-0-3 | Ось 1–E3, Ось 2-E3 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KD4 | с кнопкой | D4 квадратный | 4-0-4 | Ось 1–E4, Ось 2-E4 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KD5 | с кнопкой | D5 квадратный | 5-0-5 | Ось 1–E5, Ось 2-E5 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KX1 | с кнопкой | X1 крестовой | 1-0-1 | Ось 1–E1, Ось 2-E1 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KX2 | с кнопкой | X2 крестовой | 2-0-2 | Ось 1–E2, Ось 2-E2 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KX3 | с кнопкой | X3 крестовой | 3-0-3 | Ось 1–E3, Ось 2-E3 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KX4 | с кнопкой | X4 крестовой | 4-0-4 | Ось 1–E4, Ось 2-E4 | 145 | 145 | 135 |
| MAUS-ESD1-KX5 | с кнопкой | X5 крестовой | 5-0-5 | Ось 1–E5, Ось 2-E5 | 145 | 145 | 135 |
Примечание: точная схема/диаграмма контактов и исполнение уточняются по опросному листу.
MAUS-ESD1 — серия промышленных электроджойстиков для управления крановыми механизмами. Доступны исполнения: бесступенчатые (E0) и ступенчатые (E1–E5), маршруты L (линейный), D (квадратный), X (крестовой), опционально — кнопка на рукоятке.
Если пришлёшь ТУ/паспорт ED1 — заполню вкладку «1-в-1» по документу (IP, питание, выходы, ресурс, температура и т.д.).
По таблице заказных номеров: основные размеры 145×110×135 (L) и 145×145×135 (D/X).
Добавим изображения маршрутных карт (L/D/X) и пояснения. Пришли рисунки/схемы — вставлю оригиналы.
Добавим схемы E0…E5 (и по осям для D/X). Пришли исходные схемы/рисунки — вставлю без перерисовки.